Samsung hat am heutigen Tag seine neuen Flaggschiff Modelle (S24, S24+ und S24 Ultra) offiziell vorgestellt. Wie immer waren viele der neuen Details bereits im Vorfeld bekannt und wurden somit zum großen Teil bei der Präsentation bestätigt. Für alle die der Präsentation nicht folgen konnten, nachfolgend erst Mal die nackten Tatsachen zu den jeweilen Modellen zum besseren Vergleich in der nachfolgenden Tabelle.
Technische Daten Samsung Galaxy S24
Galaxy S24 | Galaxy S24+ | Galaxy S24 Ultra | |
---|---|---|---|
Display Größe | 6,2 Zoll | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll |
Auflösung | 2.340 x 1.080 FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 3.120 x 1.440 QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 3.120 x 1440 QHD+ Dynamic AMOLED 2X |
Bildwiederholrate | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz | 1 bis 120 Hz |
maximale Helligkeit | 2.600 Nits | 2.600 Nits | 2.600 Nits |
Konnektivität | 5G USB-C (3.2 Gen 1) Dual-SIM Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E NFC GPS und weitere | 5G USB-C (3.2 Gen 1) Dual-SIM Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E NFC UWB (Ultra Wide Band) GPS und weitere | 5G USB-C (3.2 Gen 1) Dual-SIM Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E NFC UWB (Ultra Wide Band) GPS und weitere |
Gewicht | 167 g | 196 g | 232 g |
Maße | 146,0 x 70,6 x 7,6 mm | 158,5 x 75,9 x 7,8 mm | 162,3 x 79,0 x 8,6 mm |
Arbeitsspeicher | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
interner Speicher | 128 GB / 256 GB | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1TB |
Kamera | Front: 12 MP Weitwinkel: 50 MP Tele: 10 MP Ultraweitwinkel: 12 MP | Front: 12 MP Weitwinkel: 50 MP Tele: 10 MP Ultraweitwinkel: 12 MP | Front: 12 MP Weitwinkel: 200 MP Tele: 50/10 MP Ultraweitwinkel: 12 MP |
Akku | 4.000 mAh | 4.900 mAh | 5.000 mAh |
Prozessor | Samsung Exynos 2400 Deca Core | Samsung Exynos 2400 Deca Core | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Octra Core |
Software | Android 14 Samsung One UI 6.1 | Android 14 Samsung One UI 6.1 | Android 14 Samsung One UI 6.1 |
Galaxy AI | ja | ja | ja |
Rahmen | Armor Aluminum Rahmen | Armor Aluminum Rahmen | Titan Rahmen |
Glas | Corning Gorilla Glacs Victus 2 | Corning Gorilla Glacs Victus 2 | Corning Gorilla Armor |
Widerstandsfähigkeit | IP68 | IP68 | IP68 |
S-Pen | nein | nein | ja |
Farben | Amber Yellow Onyx Black Cobald Violet Marble Gray Online Exklusiv: Sapphire Blue Jade Green Sandstone Orange | Amber Yellow Onyx Black Cobald Violet Marble Gray Online Exklusiv: Sapphire Blue Jade Green Sandstone Orange | Titanum Gray Titanum Violet Titanum Black Titanum Yellow Online Exklusiv: Titanum Blue Titanum Green Titanum Orange |
Preis | ab 899 € | ab 1,149 € | ab 1.449 € |
Großes Thema beim S24: Künstliche Intelligenz (AI)
Wer sich die Präsentation von Samsung angeschaut wird gesehen haben dass das Thema künstliche Intelligenz (AI) – wie auch in vielen anderen Bereichen – auch hier Trendthema ist. So bietet Samsung mit den neuen Modellen verschiedenste Services an die teilweise direkt auf dem Gerät oder auch bei Samsung verarbeitet werden. Welche dieser Service für die jeweiligen Nutzer wirklich interessant sein werden bleibt abzuwarten. Hier muss sich jeder Interessent selbst fragen, ob diese AI-Features wirklich einen Kaufgrund für ihn darstellen. Bedenken muss man auch, dass Samsung nur bis Ende 2025 versprochen hat, diese AI-Funktionen kostenlos anzubieten. Wie es danach weiter geht bleibt also abzuwarten.
Fotos der Samsung Galaxy S24 Modelle