Galaxy S21 | Galaxy S21+ | Galaxy S21 Ultra | |
---|---|---|---|
Display | 6,2 Zoll FHD+LTPS, 120 Hz | 6,7 Zoll FHD+ LTPS. 120 Hz | 6,8 Zoll FHD+ LTPS, 120 Hz |
Software | Samsung One UI 3.1 auf Basis von Android 11 | Samsung One UI 3.1 auf Basis von Android 11 | Samsung One UI 3.1 auf Basis von Android 11 |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 875 oder Samsung Exynos 2100 | Qualcomm Snapdragon 875 oder Samsung Exynos 2100 | Qualcomm Snapdragon 875 oder Samsung Exynos 2100 |
Akku | 4.000 mAh | 4.800 mAh | 5.000 mAh |
Hauptkamera | Ultra wide-Linse: 12MP Hauptlinse: 12MP Telephoto-Linse: 64MP | Ultra wide-Linse: 12MP Hauptlinse: 12MP Telephoto-Linse: 64MP | Ultra wide-Linse: 12MP Hauptlinse: 108MP, Gen 2 Sensor 3X Optisch: 10MP 10X Optischl: 10MP |
Verbindungen | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
Farben | Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray, and Phantom White | Phantom Silver, Phantom Black, and Phantom Violet | Phantom Black and Phantom Silver |
Wie die Tabelle zeigt, gibt es dieses Mal auch wieder 3 verschiedene Modelle vom Samsung Galaxy S21. Wichtig zu wissen ist, dass das kleinste Modell wohl mit Kunststoff Rückseite kommt, wobei die anderen beiden Modell aus Glas gefertigt werden sollen. Auch werden die Modelle wieder – je nach Verkaufsregion – wieder mit zwei unterschiedlichen Prozessoren ausgeliefert. Wir in Deutschland dürfen dann wohl wieder mit dem Samsung Exynos Prozessor rechnen. Es bleibt also abzuwarten, welche der genannten Spezifikationen wirklich am Ende in den Geräten landen wird. Natürlich halten wir dich diesbezüglich weiterhin auf dem Laufenden.
Bis die Samsung Galaxy S21 Modellreihe auf den Markt kommt dauert es noch etwas. Sollte man dennoch an einem Samsung Gerät Interesse haben, kann man sich das Vorgänger Modell, dass Samsung Galaxy S20 nähe anschauen:
Samsung Galaxy S20+ bei Amazon