Samsung möchte am 14. Januar 2021 verschiedene neue Hardware offiziell – darunter auch die Samsung Galaxy S21 Modelle – präsentieren. Wie auch schon bei den vorherigen Modellen in den vergangenen Jahren ist auch diesmal schon viel vorher bekannt. Wer sich schon vorab über die technischen Daten des Samsung Galaxy S21 und des S21+ informieren möchte, sollte sich die nachfolgende Liste einmal genauer anschauen. Hier sind die technischen Merkmale der beiden Modelle gegenübergestellt.
Modell | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ |
---|---|---|
Software | Android 11 mit Samsung One UI 3.1 Oberfläche | Android 11 mit Samsung One UI 3.1 Oberfläche |
Prozessor | Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz | Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz |
Display | 6,2 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 | 6,7 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass 7 |
Speicher | 8 GB RAM Arbeitsspeicher, 128 oder 256 GB interner Speicher | 8 GB RAM Arbeitsspeicher, 128 oder 256 GB interner Speicher |
Hauptkamera | Triple-Kamera, 64 MP (Teleobjektiv, f/2.0, 76°, 28mm, 1/1.76″, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) + 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76″, 1.8 µm, OIS), 3-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus PDAF, Blitz | Triple-Kamera, 64 MP (Teleobjektiv, f/2.0, 76°, 28mm, 1/1.76″, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) + 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76″, 1.8 µm, OIS), 3-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus PDAF, Blitz |
Frontkamera | 10 MP (f/2.2, 80°, 1/3.24″, 1.22 µm, 25mm) | 10 MP (f/2.2, 80°, 1/3.24″, 1.22 µm, 25mm) |
Video | 7680 x 4320 Pixel (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 Pixel (960 fps, HD) | 7680 x 4320 Pixel (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 Pixel (960 fps, HD) |
Videowiedergabe | Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor | Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor, UWB |
Akku | 4000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 4000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden |
Verbindungen | Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi AX | Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi AX |
Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Farben | Grau, Weiß, Rosa, Violett | Silber, Schwarz, Violett |
Maße | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 161,4 x 75,6 x 7,8 mm |
Gewicht | 171 Gramm | 202 Gramm |
Weiteres | Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + E-Sim, Gesichtserkennung | Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + E-Sim, Gesichtserkennung |
Verfügbarkeit | Vorstellung am 14. Januar 2021 | Vorstellung am 14. Januar 2021 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
[…] Samsung präsentiert unter anderem das Samsung Galaxy S21, S21 Plus und das S21 Ultra. In einigen Artikeln hatten wir schon darüber berichtet und bisher ist wohl ein Großteil der Einzelheiten der neuen […]